Наши преимущества
Преимущества
Грузоподъёмность, т | 800 | |
Масса, т | 93.8 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 19420х3000х4000 | |
Минимальный радиус поворота, мм | 30000 | |
Модель двигателя | OM502LA.E3B / 1 | |
Мощность двигателя, л.с. | 656 | |
Объём двигателя, л. | 15.9 | |
Тип двигателя | Дизельный | |
Колёсная база, мм | 1480+2100+1480+1480+3910+3050+1480 | |
Колея задняя, мм | 2590 | |
Колея передняя, мм | 2590 | |
Спецификация шин | 385/95R25 | |
Макс. подъёмопредолеваемость, ° | 28 | |
Гарантия | 12 месяцев или 1500 м/ч | |
Примечание | Стоимость техники может отличаться в зависимости от стоимости доставки в ваш регион и курса доллара. Окончательную стоимость уточняйте у менеджера. |
Мы проводим обслуживание техники по месту эксплуатации
Мы работаем напрямую с заводами и контролируем качество поставляемой техники. Если качество вас не устроит — вы можете не выкупать технику.